Saltar al contenido

El Banderín

Clasificación

LaLiga

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Escudo de FC BarcelonaFC Barcelona 12 11 0 1 48 13 +35 33
2 Escudo de Real MadridReal Madrid 12 10 0 2 31 10 +21 30
3 Escudo de Atlético de MadridAtlético de Madrid 12 9 1 2 23 10 +13 28
4 Escudo de Real BetisReal Betis 12 8 2 2 20 15 +5 26
5 Escudo de Real SociedadReal Sociedad 12 7 1 4 21 20 +1 22
6 Escudo de Sevilla FCSevilla FC 12 5 3 4 17 19 -2 18
7 Escudo de Athletic ClubAthletic Club 11 4 4 3 15 11 +4 16
8 Escudo de Villarreal CFVillarreal CF 12 4 3 5 17 15 +2 15
9 Escudo de RC DeportivoRC Deportivo 12 3 6 3 15 14 +1 15
10 Escudo de Racing de SantanderRacing de Santander 12 4 2 6 17 30 -13 14
11 Escudo de Celta de VigoCelta de Vigo 12 2 7 3 10 10 +0 13
12 Escudo de Deportivo AlavésDeportivo Alavés 12 3 4 5 15 17 -2 13
13 Escudo de RCD EspanyolRCD Espanyol 12 3 3 6 13 14 -1 12
14 Escudo de Rayo VallecanoRayo Vallecano 11 3 3 5 15 21 -6 12
15 Escudo de Getafe CFGetafe CF 12 3 3 6 8 18 -10 12
16 Escudo de CA OsasunaCA Osasuna 12 3 3 6 12 23 -11 12
17 Escudo de Levante UDLevante UD 12 2 5 5 16 21 -5 11
18 Escudo de Elche CFElche CF 12 2 4 6 14 20 -6 10
19 Escudo de Valencia CFValencia CF 12 2 3 7 8 20 -12 9
20 Escudo de Málaga CFMálaga CF 12 0 5 7 9 23 -14 5
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League
  • Descenso

Colores según la posición actual en la tabla.

Actualizada: 20 Nov · 02:50.

Datos deportivos proporcionados por football-data.org